| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Piotrówka II Radom | 26 | 25 | 36 | 23 | 110 |
| UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | 15 | 16 | 9 | 10 | 50 |
- Kwarta 1
- 26–15
- Kwarta 2
- 25–16
- Kwarta 3
- 36–9
- Kwarta 4
- 23–10
Sędziowie: Piotr Gleich, Jarosław Fabiszewski
Trener: Robert Bartkiewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrian Barszcz | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ksawery Szydłowski | Nie | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Adamkiewicz | Tak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcel Witkowski | Tak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Kępka | Nie | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adam Rojek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antoni Musiałek | Nie | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Łasiński | Tak | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Pisarczyk | Nie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adam Porada | Nie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nataniel Krajewski | Tak | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Zaręba | Nie | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 110 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jakub Woźnica
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jerzy Trojanowski | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maciej Komuda | Tak | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Różyński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcel Mikucewicz | Nie | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Parol | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jeremi Jaworski | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rafał Rek | Tak | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hubert Karkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Kondzior | Tak | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Franciszek Prusiński | Tak | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hubert Sobociński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Antoni Kurowski | Nie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Damian Kołodziejczyk | Nie | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maciej Mika | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bartosz Kosiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 50 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |




