1 Liga Kobiet
10 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 26 | 23 | 28 | 30 | 107 |
| KKS Agapit Olsztyn | 16 | 16 | 18 | 9 | 59 |
- Kwarta 1
- 26–16
- Kwarta 2
- 23–16
- Kwarta 3
- 28–18
- Kwarta 4
- 30–9
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bartosz Żółtowski, Patryk Jankowski
Trener: Mariusz Świerk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klaudia Gołębiewska | Nie | 2:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Kobylińska | Nie | 2:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamila Płatek | Nie | 23:02 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Jastrzębska | Tak | 21:56 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Pietrzak | Nie | 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karolina Zielińska | Nie | 19:35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Viyaleta Kiuliak | Tak | 25:35 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kinga Dzierbicka | Tak | 30:12 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 31 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jastina Kosalewicz | Tak | 25:46 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Żaneta Szczęśniak | Nie | 19:05 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 18 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Dec | Nie | 9:34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Iwaniuk | Tak | 18:04 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 31 | 52 | 12 | 23 | 9 | 13 | 11 | 2 | 2 | 19 | 32 | 1 | 15 | 3 | 0 | 107 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lena Dyjak | Nie | 8:32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martyna Przeradzka | Nie | 10:48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karina Gzinka | Nie | 9:43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 40:00 | 6 | 12 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | -48 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Pilszczek | Tak | 23:33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Giżyńska | Tak | 31:28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | -33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Mońko | Tak | 29:12 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 | -25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Inga Malinowska | Nie | 4:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marta Sztąberska | Tak | 40:00 | 3 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | -48 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zofia Szarpak | Nie | 2:12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 42 | 5 | 22 | 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | 20 | 7 | 0 | 3 | 59 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |




