| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Agapit Olsztyn | 16 | 24 | 21 | 25 | 86 |
| MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 14 | 26 | 20 | 24 | 84 |
- Kwarta 1
- 16–14
- Kwarta 2
- 24–26
- Kwarta 3
- 21–20
- Kwarta 4
- 25–24
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Szymanowski, Jarosław Marzec
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martyna Przeradzka | Nie | 8:47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karina Gzinka | Nie | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Maciejczyk | Nie | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Pałasz | Nie | 22:29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 15:07 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Pilszczek | Tak | 33:23 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Giżyńska | Tak | 37:52 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Mońko | Tak | 33:40 | 9 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marta Sztąberska | Tak | 40:00 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Izabela Birkos | Nie | 6:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 40 | 12 | 20 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 23 | 8 | 1 | 4 | 86 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mariusz Świerk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klaudia Gołębiewska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Kobylińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamila Płatek | Nie | 19:04 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Jastrzębska | Tak | 20:56 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Pietrzak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karolina Zielińska | Tak | 11:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Viyaleta Kiuliak | Tak | 24:47 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | -11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kinga Dzierbicka | Tak | 39:55 | 7 | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 22 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jastina Kosalewicz | Tak | 26:39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Żaneta Szczęśniak | Nie | 28:39 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Dec | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Iwaniuk | Nie | 28:21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 27 | 53 | 5 | 15 | 15 | 17 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | 1 | 15 | 4 | 1 | 84 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |




