| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 14 | 16 | 18 | 14 | 62 |
| Ogniwo Szczecin | 21 | 15 | 8 | 16 | 60 |
- Kwarta 1
- 14–21
- Kwarta 2
- 16–15
- Kwarta 3
- 18–8
- Kwarta 4
- 14–16
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Kustra, Jakub Popkowski
Trener: Arkadiusz Gralewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominik Jędrzejewski | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bartosz Mazur | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przemysław Grabowski | 10 | 2 | 0 |
| 5 | Patryk Zawadzki | 14 | 2 | 4 |
| 8 | Artur Donigiewicz | 15 | 2 | 1 |
| 9 | Szymon Gralewski | 5 | 0 | 4 |
| 14 | Szymon Barys | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Sebastian Szymański | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktor Wilk | 4 | 0 | 3 |
| 17 | Marcel Karpiak | 6 | 1 | 5 |
| 20 | Aleksander Fabiszewski | 2 | 0 | 4 |
| 26 | Filip Sauter | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 7 | 21 |
Trener: Piotr Lesiakowski, Marek Łukomski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Michał Chmurzewski | 7 | 1 | 2 |
| 8 | Maksym Kołodziej | 12 | 1 | 4 |
| 9 | Tomasz Urban | 6 | 2 | 1 |
| 14 | Karol Pytyś | 10 | 0 | 3 |
| 19 | Michał Grzeszak | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksander Wiśniewski | 12 | 0 | 1 |
| 22 | Wiktor Paczkowski | 9 | 0 | 2 |
| 24 | Hubert Nowak | 0 | 0 | 4 |
| 42 | Bartosz Śmiechowski | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Miłosz Kicki | 2 | 0 | 3 |
| Suma | 60 | 4 | 21 |




