| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dwójka Nidzica | 8 | 13 | 16 | 13 | 50 |
| MUKS Piaseczno | 22 | 21 | 17 | 24 | 84 |
- Kwarta 1
- 8–22
- Kwarta 2
- 13–21
- Kwarta 3
- 16–17
- Kwarta 4
- 13–24
Sędziowie: Zdzisław Ziółkowski, Piotr Szełomow
Trener: Stanisław Koziński, Weronika Płatek
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kinga Pilarczyk | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Zofia Dąbrowska | 13 | 1 | 2 |
| 6 | Kinga Jastrzębowska | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Agata Drządzewska | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Barbara Dumańska | 8 | 1 | 3 |
| 10 | Julia Kosmala | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Zuzanna Kwestarz | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Natalia Kopczyńska | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Nadia Pianka | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Maja Dawid | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Alicja Dembska | 8 | 0 | 2 |
| 26 | Kinga Kuc | 6 | 0 | 2 |
| Suma | 50 | 3 | 28 |
Trener: Michał Walczuk, Krzysztof Chrzanowski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Dybowska | 6 | 1 | 1 |
| 7 | Julia Hyjek | 12 | 0 | 2 |
| 9 | Zofia Przybysz | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Dobrowolska | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Zuzanna Uszyńska | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Natalia Chrzanowska | 7 | 1 | 4 |
| 17 | Karolina Żyła | 25 | 1 | 4 |
| 23 | Zuzanna Orzelska | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Olga Łaś | 18 | 0 | 1 |
| 30 | Katarzyna Renau | 4 | 1 | 4 |
| 91 | Daria Bączyk | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Konstancja Wielańczyk | 5 | 0 | 1 |
| Suma | 84 | 4 | 22 |




