| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS 4 Łomża | 23 | 13 | 21 | 18 | 75 |
| UKS Huragan Wołomin | 9 | 7 | 12 | 25 | 53 |
- Kwarta 1
- 23–9
- Kwarta 2
- 13–7
- Kwarta 3
- 21–12
- Kwarta 4
- 18–25
Trener: Daniel Chojnowski, Michał Piotrowski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nikola Baczewska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maja Sierzputowska | 41 | 7 | 3 |
| 9 | Oliwia Cwalina | 9 | 1 | 2 |
| 16 | Natalia Jankowska | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Michalina Siedlanowska | 9 | 0 | 1 |
| 25 | Nikola Modzelewska | 6 | 0 | 3 |
| 27 | Wiktoria Kupis | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Martyna Grodzka | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Izabela Gleba | 0 | 0 | 3 |
| 62 | Hanna Faryna | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Nikola Kozłowska | 2 | 0 | 2 |
| 84 | Dominika Kalska | 6 | 0 | 2 |
| Suma | 75 | 8 | 18 |
Trener: Robert Mućka
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Aniela Olejnik | 5 | 0 | 2 |
| 17 | Kinga Rumin | 2 | 0 | 5 |
| 31 | Zofia Mućka | 11 | 0 | 0 |
| 38 | Weronika Firszt | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Lena Proniewicz | 8 | 0 | 1 |
| 51 | Karolina Bergiel | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Karolina Jabłońska | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Zuzanna Wojtczuk | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Karolina Rumin | 16 | 0 | 4 |
| 58 | Bianca Brzozowska | 7 | 0 | 1 |
| Suma | 53 | 0 | 14 |




