Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior IIkoniec
Wynik meczu: 85:37
Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu Isetia| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II | 20 | 23 | 19 | 23 | 85 |
| Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu Isetia | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 |
- Kwarta 1
- 20–10
- Kwarta 2
- 23–9
- Kwarta 3
- 19–9
- Kwarta 4
- 23–9
Sędziowie: Mateusz Dobosz, Bartosz Sienkiewicz
Trener: Yassine Essaghir, Zoran Trivan
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Miloš Kovčin | 18 | 4 | 0 |
| 9 | Kacper Mościcki | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Aaron Rusike | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Animucki | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Franciszek Miara | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Bartosz Puszyński | 18 | 0 | 0 |
| 24 | Adrian Kołodziejczyk | 9 | 0 | 4 |
| 37 | Michał Radkiewicz | 4 | 0 | 0 |
| 46 | Jakub Rochalski | 3 | 1 | 0 |
| 57 | Aliaksandr Tomchyk | 9 | 1 | 3 |
| 61 | Julian Pyszczek | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Antoni Warda | 8 | 0 | 1 |
| 79 | Tymoteusz Sieczkowski | 13 | 1 | 0 |
| Suma | 85 | 7 | 16 |
Trener: Łukasz Pacocha
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stanisław Baecker | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bruno Szczodroński | 11 | 0 | 2 |
| 4 | Artur Wójtowicz | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alan Guvercin | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Deniz Oner | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomek Stępkowski | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ignacy Karpiński | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Tymoteusz Skibiński | 6 | 0 | 3 |
| 14 | Eymen Yildiz | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Jacek Stępkowski | 7 | 0 | 4 |
| 20 | Igor Knap | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Adrian Machaj | 6 | 0 | 1 |
| Suma | 37 | 0 | 13 |


