| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia Warszawa | 6 | 15 | 15 | 12 | 48 |
| BC Polkowice | 20 | 26 | 12 | 28 | 86 |
- Kwarta 1
- 6–20
- Kwarta 2
- 15–26
- Kwarta 3
- 15–12
- Kwarta 4
- 12–28
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Ewa Matuszewska, Maciej Dębowski
Trener: Maciej Gordon, Oskar Blaszkiewicz, Adam Kubaszczyk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Pawłowska | 13 | 0 | 2 |
| 5 | Wiktoria Stępień | 8 | 2 | 1 |
| 10 | Andreona Keys | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Mistygacz | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Sylwia Siemienas | 5 | 1 | 3 |
| 15 | Martyna Walczak | 11 | 0 | 3 |
| 20 | Marta Sztąberska | 3 | 1 | 2 |
| Suma | 48 | 4 | 12 |
Trener: Karol Kowalewski, Wojciech Eljasz-Radzikowski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sasa Cado | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktoria Zasada | 4 | 1 | 1 |
| 13 | Weronika Gajda | 7 | 1 | 2 |
| 14 | Bożena Puter | 11 | 1 | 2 |
| 15 | Klaudia Gertchen | 8 | 2 | 3 |
| 17 | Erica Wheeler | 12 | 2 | 2 |
| 22 | Liliana Banaszak | 19 | 2 | 1 |
| 25 | Artemis Spanou | 15 | 3 | 1 |
| 31 | Inga Stępień | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Weronika Telenga | 10 | 0 | 1 |
| Suma | 86 | 12 | 14 |




