| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Legion Legionowo | 21 | 25 | 19 | 29 | 94 |
| Speed sport Zec Byki Wołomin | 16 | 26 | 24 | 25 | 91 |
- Kwarta 1
- 21–16
- Kwarta 2
- 25–26
- Kwarta 3
- 19–24
- Kwarta 4
- 29–25
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Rydz, Mateusz Juchimiuk
Trener: Łukasz Pacocha
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kuba Orłowski | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Jan Grzeliński | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Daniel Nieporęcki | 14 | 4 | 3 |
| 7 | Çağlar Çalişkan | 11 | 0 | 2 |
| 8 | Adam Nyckowski | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Kaj Zarzycki | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomasz Rudko | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Wiktor Szewczyk | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mikołaj Motel | 25 | 5 | 2 |
| 33 | Przemysław Lewandowski | 28 | 1 | 3 |
| 34 | Przemysław Słoniewski | 10 | 0 | 2 |
| 91 | Sylwester Kus | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 94 | 10 | 16 |
Trener: Krzysztof Szemieta
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Rogucki | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Tsimafei Bystrou | 12 | 2 | 2 |
| 7 | Krystian Okrutny | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stanisław Kaczmarczyk | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Sebastian Gąsiorowski | 8 | 0 | 2 |
| 13 | Krzysztof Szemieta | 15 | 4 | 0 |
| 18 | Piotr Wójcik | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Piotr Rejowski | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Szymon Janiewski | 13 | 3 | 2 |
| 32 | Rafał Mikita | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Paweł Zalewski | 21 | 3 | 3 |
| 77 | Jakub Brandys | 11 | 2 | 2 |
| Suma | 91 | 15 | 18 |




