| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 8 | 8 | 10 | 15 | 41 |
| UKS 4 Ursus Warszawa | 21 | 16 | 20 | 12 | 69 |
- Kwarta 1
- 8–21
- Kwarta 2
- 8–16
- Kwarta 3
- 10–20
- Kwarta 4
- 15–12
Sędziowie: Dariusz Kąkol, Dominik Kąkol
Trener: Marcin Grocki
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandra Pasik | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Natalia Jańczuk | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Julia Lesiuk | 9 | 3 | 0 |
| 9 | Natalia Pietrzak | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Karolina Zielińska | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Zuzanna Nowak | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Wiktoria Kobylińska | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Amelia Sitko | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Kornelia Pajewska | 4 | 0 | 1 |
| 16 | Agnieszka Kuklińska | 4 | 1 | 1 |
| Suma | 41 | 7 | 16 |
Trener: Paweł Wojtyła
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Joanna Krogul | 5 | 0 | 2 |
| 8 | Natalia Gejcyg | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Urszula Rezler | 9 | 0 | 1 |
| 14 | Paulina Bukowska-Guz | 11 | 0 | 0 |
| 16 | Aneta Supeł | 8 | 2 | 2 |
| 22 | Anna Lewandowska | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Joanna Kaska | 9 | 0 | 0 |
| 24 | Jolanta Nowocin | 7 | 1 | 0 |
| 27 | Dagmara Urbańczyk | 14 | 0 | 0 |
| 30 | Adriana Wojtczuk | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 69 | 3 | 9 |




