| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Warszawski | 19 | 14 | 10 | 10 | 53 |
| MUKS Piaseczno | 15 | 16 | 17 | 11 | 59 |
- Kwarta 1
- 19–15
- Kwarta 2
- 14–16
- Kwarta 3
- 10–17
- Kwarta 4
- 10–11
Sędziowie: Paweł Zagrodniczek, Maciej Wypych
Trener: Maciej Szelągowski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Julia Kozdrój | 11 | 0 | 4 |
| 4 | Ida Marschall | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nina Chmielowiec | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Murić | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriela Bąkowska | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Adrianna Kępka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ada Basiuk | 8 | 0 | 2 |
| 12 | Barbara Lubaszka | 6 | 0 | 3 |
| 15 | Zofia Mikołajczyk | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Lewandowska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zofia Wojak | 21 | 4 | 0 |
| Suma | 53 | 5 | 10 |
Trener: Krzysztof Chrzanowski, Michał Walczuk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Julia Hyjek | 21 | 0 | 5 |
| 8 | Daria Bączyk | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Natalia Chrzanowska | 16 | 1 | 2 |
| 19 | Rozalia Jaworowska | 5 | 0 | 3 |
| 23 | Natalia Iszczuk | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Kamila Berus | 10 | 0 | 3 |
| 29 | Aleksandra Polkowska | 3 | 1 | 1 |
| 30 | Katarzyna Renau | 0 | 0 | 3 |
| 95 | Nikola Szturemska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 59 | 2 | 18 |




