| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonia I Warszawa | 15 | 2 | 12 | 20 | 49 |
| AK Komorów | 22 | 21 | 17 | 11 | 71 |
- Kwarta 1
- 15–22
- Kwarta 2
- 2–21
- Kwarta 3
- 12–17
- Kwarta 4
- 20–11
Sędziowie: Piotr Powałka, Jakub Pogoda
Trener: Paweł Cegłowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Wiktor Bury | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Krzysztof Mateńko | 9 | 0 | 2 |
| 3 | Mateusz Kijanowski | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktor Wiater | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kajetan Rychter | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Władysław Długołęcki | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Adrian Wewiorka | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Mikołaj Kobus | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maciej Skarżyński | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kamil Kalinowski | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tytus Pruski | 7 | 1 | 4 |
| 34 | Justice Nwachukwu | 18 | 0 | 3 |
| 45 | Piotr Pietras | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Aleksander Kazano | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Maciej Głębowski | 8 | 0 | 4 |
| Suma | 49 | 2 | 16 |
Trener: Radosław Kusy
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maciej Korbus | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Konrad Ramsden | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Wojciech Borek | 8 | 0 | 4 |
| 24 | Patryk Kawycz | 2 | 0 | 5 |
| 33 | Michał Soprych | 21 | 2 | 2 |
| 36 | Franciszek Piasecki | 4 | 0 | 1 |
| 37 | Mateusz Witczak | 6 | 0 | 1 |
| 40 | Ksawery Kurowski | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Wiktor Jastrzębski | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Maksymilian Dobaczewski | 16 | 0 | 2 |
| 44 | Robert Oleszek | 4 | 0 | 1 |
| 46 | Mikołaj Jarkiewicz | 7 | 1 | 1 |
| 47 | Ignacy Soból | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Kamil Witczak | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Tymoteusz Lebiedziński | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 3 | 21 |




