| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Piaseczno | 20 | 19 | 7 | 17 | 63 |
| UKS Huragan Wołomin | 9 | 20 | 23 | 15 | 67 |
- Kwarta 1
- 20–9
- Kwarta 2
- 19–20
- Kwarta 3
- 7–23
- Kwarta 4
- 17–15
Sędziowie: Marcin Kosierb, Robert Sobolewski
Trener: Krzysztof Kłobuchowski, Natalia Matulka
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Wilczyńska | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Janina Grzesło | 13 | 0 | 3 |
| 7 | Zuzanna Siadaczko | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwia Węcłaś | 15 | 2 | 1 |
| 11 | Aniela Sołtan-Wielechowska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Zadara | 6 | 0 | 2 |
| 17 | Anna Szot | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Lorent | 4 | 0 | 3 |
| 20 | Antonina Walewska | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maja Malczewska | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Celina Stępińska | 7 | 1 | 3 |
| 24 | Nina Bartosiak | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Lena Kuś | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 3 | 15 |
Trener: Robert Mućka
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Karolina Jabłońska | 5 | 1 | 2 |
| 6 | Agata Bugaj | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Zuzanna Wojtczuk | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Weronika Firszt | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lena Proniewicz | 17 | 0 | 1 |
| 10 | Karolina Rumin | 10 | 0 | 5 |
| 11 | Zofia Mućka | 25 | 0 | 1 |
| 12 | Anastazja Żelaźnicka | 4 | 0 | 5 |
| Suma | 67 | 1 | 19 |




