| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Profbud Legia Warszawa | 10 | 15 | 6 | 13 | 44 |
| AK Komorów | 29 | 18 | 28 | 15 | 90 |
- Kwarta 1
- 10–29
- Kwarta 2
- 15–18
- Kwarta 3
- 6–28
- Kwarta 4
- 13–15
Sędziowie: Rafał Wróblewski, Karol Sadowski
Trener: Maciej Jankowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mykhailo Kamelin | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Krzysztof Antosik | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Wojciech Jasiewicz | 9 | 2 | 2 |
| 13 | Damian Rafalski | 12 | 2 | 2 |
| 19 | Adrian Machaj | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Tomasz Raszewski | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Wiktor Sirko | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Piotr Karpik | 5 | 1 | 1 |
| 31 | Nikodem Biskup | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 44 | 5 | 17 |
Trener: Radosław Kusy
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Bartosz Trzybiński | 7 | 1 | 0 |
| 13 | Michał Zawarczyński | 15 | 1 | 2 |
| 14 | Karol Skrętowski | 17 | 1 | 2 |
| 17 | Jeremi Lebiedziński | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Dawid Ziemkiewicz | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Łukasz Kochel | 18 | 1 | 1 |
| 27 | Jan Masewicz | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paul Truszczyński | 22 | 0 | 3 |
| 43 | Maksymilian Dobaczewski | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Mikołaj Jarkiewicz | 3 | 1 | 1 |
| 48 | Maciej Dąbrowa | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Antoni Kawiecki | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 90 | 5 | 12 |




