| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Piaseczno | 12 | 18 | 14 | 22 | 66 |
| UKS KAK Ursynów | 23 | 16 | 21 | 21 | 81 |
- Kwarta 1
- 12–23
- Kwarta 2
- 18–16
- Kwarta 3
- 14–21
- Kwarta 4
- 22–21
Sędziowie: Piotr Karaffa-Korbutt, Kamil Sobolewski
Trener: Kamil Banowicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adam Długołęcki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Kowalski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Zalewski | Nie | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patryk Wójcikowski | Nie | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Jerzy Ciechomski | Tak | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wiktor Dziekoński | Nie | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktor Kowalski | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jakub Nowicki | Tak | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karol Krawczyk | Tak | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Samuel Maj | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ryszard Zabłocki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szymon Kiljan | Nie | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Jerzy Miączyński | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 66 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Jarosław Łukasiewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Szymon Kietliński | Tak | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamil Czajkowski | Nie | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Kietliński | Nie | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksy Storczyk | Nie | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Lesiak | Tak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stanisław Pomianowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Dmowski | Tak | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Antoni Brzeski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maksymilian Marzecki | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Juliusz Karaszewski | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Michał Woźniak | Tak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Antoni Zieliński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Michał Dampc | Nie | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 81 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |




