| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKS KAK Ursynów | 14 | 15 | 16 | 26 | 5 | 76 |
| MUKS Piaseczno | 18 | 19 | 20 | 14 | 14 | 85 |
- Kwarta 1
- 14–18
- Kwarta 2
- 15–19
- Kwarta 3
- 16–20
- Kwarta 4
- 26–14
- Dogrywka 1
- 5–14
Sędziowie: Piotr Karaffa-Korbutt, Karol Zmysłowski
Trener: Jarosław Łukasiewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Szymon Kietliński | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stanisław Łysik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamil Czajkowski | Tak | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Kietliński | Tak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksy Storczyk | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Lesiak | Nie | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stanisław Pomianowski | Nie | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Dmowski | Tak | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Antoni Brzeski | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maksymilian Marzecki | Nie | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Juliusz Karaszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Michał Woźniak | Tak | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Antoni Zieliński | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Michał Dampc | Nie | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 76 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Kamil Banowicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Filip Zalewski | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tymon Chilmanowicz | Nie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patryk Wójcikowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jerzy Ciechomski | Tak | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wiktor Dziekoński | Nie | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcel Topyła | Tak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktor Kowalski | Nie | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jakub Nowicki | Tak | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karol Krawczyk | Nie | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szymon Kiljan | Tak | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Michał Szczęsny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Jerzy Miączyński | Tak | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Makowski | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 85 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |




