| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Ochota Warszawa | 7 | 16 | 14 | 14 | 51 |
| AK Komorów | 18 | 22 | 21 | 25 | 86 |
- Kwarta 1
- 7–18
- Kwarta 2
- 16–22
- Kwarta 3
- 14–21
- Kwarta 4
- 14–25
Sędziowie: Marta Kosakowska, Hanna Grużewska
Trener: Michał Tomaszewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Wyszomirski | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Antoni Gurba | 10 | 2 | 2 |
| 7 | Jan Żelechowski | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Kevin Baroch | 8 | 0 | 3 |
| 12 | Maciej Niewiadomski | 4 | 0 | 2 |
| 17 | Franciszek Piasecki | 7 | 1 | 1 |
| 21 | Marceli Mieszała | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Filip Zadroga | 12 | 0 | 3 |
| 40 | Sebastian Klepacz | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mateusz Zogata | 4 | 0 | 1 |
| 88 | Wit Kubicki | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Piotr Kuliński | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 51 | 3 | 21 |
Trener: Grzegorz Tomaszewski, Radosław Kusy
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Karol Skrętowski | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Tomasz Bodzan | 13 | 1 | 3 |
| 8 | Franciszek Szular | 7 | 1 | 0 |
| 11 | Bartosz Trzybiński | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Michał Zawarczyński | 6 | 1 | 1 |
| 19 | Łukasz Kochel | 5 | 0 | 1 |
| 21 | Antoni Kawiecki | 4 | 0 | 2 |
| 22 | Olgierd Korycki | 17 | 3 | 2 |
| 73 | Paul Truszczyński | 12 | 2 | 1 |
| 77 | Antoni Wróblewski | 14 | 0 | 1 |
| Suma | 86 | 10 | 11 |




