| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jagiellonka Warszawa | 18 | 26 | 19 | 10 | 73 |
| Lajkers Józefosław | 9 | 13 | 4 | 8 | 34 |
- Kwarta 1
- 18–9
- Kwarta 2
- 26–13
- Kwarta 3
- 19–4
- Kwarta 4
- 10–8
Sędziowie: Jędrzej Hamerla, Piotr Kardas
Trener: Maciej Ciesielski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartosz Gajewski | 13 | 1 | 1 |
| 7 | Krystian Buczek | 11 | 1 | 0 |
| 9 | Filip Jucha | 8 | 0 | 1 |
| 12 | Patryk Długokęcki | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Filip Sobczak | 8 | 0 | 2 |
| 16 | Adam Pożoga | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Szymon Panek | 6 | 0 | 1 |
| 22 | Kajetan Hodun | 4 | 0 | 1 |
| 23 | Franciszek Tabaczar | 8 | 0 | 1 |
| 24 | Alek Wachowicz | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Mateusz Domański | 7 | 1 | 3 |
| 90 | Bartłomiej Kostrzanowski | 6 | 0 | 1 |
| Suma | 73 | 3 | 14 |
Trener: Magdalena Tronina
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Feliks Umiński | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Stanisław Maleszewski | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Bazyli Burki | 11 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Kiełczykowski | 4 | 0 | 2 |
| 18 | Dimitris Koletsos | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Nikodem Stańczyk | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Antoni Łuszczak | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Stanisław Konarski | 8 | 0 | 1 |
| 30 | Aleksander Olszewski | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 34 | 0 | 6 |




