| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Zagłębie Sosnowiec | 13 | 17 | 29 | 22 | 81 |
| SKK Polonia Warszawa | 19 | 18 | 15 | 12 | 64 |
- Kwarta 1
- 13–19
- Kwarta 2
- 17–18
- Kwarta 3
- 29–15
- Kwarta 4
- 22–12
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Mateusz Skorek, Agata Maj
Trener: Jorge Aragones, Piotr Gliniak
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Keondria Calloway | 23 | 3 | 0 |
| 3 | Gabriele Nikitinaite | 8 | 2 | 2 |
| 7 | Aleksandra Pszczolarska | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Taylor Soule | 11 | 0 | 2 |
| 9 | Elin Gustavsson | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Kamila Borkowska | 14 | 1 | 2 |
| 90 | Alicja Jarząb | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Klaudia Wnorowska | 14 | 1 | 3 |
| 98 | Aleksandra Kuczyńska | 6 | 0 | 1 |
| Suma | 81 | 8 | 14 |
Trener: Oskar Blaszkiewicz, Maciej Szelągowski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Pawłowska | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Sierra Moore | 11 | 0 | 1 |
| 7 | Daria Dubniuk | 6 | 2 | 2 |
| 11 | Marzena Marciniak | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 7 | 1 | 1 |
| 35 | Javyn Nicholson | 23 | 1 | 1 |
| 90 | Barbara Lubaszka | 3 | 0 | 0 |
| 91 | Alicja Janczak | 3 | 0 | 2 |
| 95 | Katsiaryna Lagutkowa | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Marta Masłowska | 0 | 0 | 4 |
| 97 | Kornelia Bukowczan | 3 | 1 | 2 |
| Suma | 64 | 6 | 19 |




