1 Liga Kobiet
2 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 8 | 19 | 18 | 7 | 52 |
| MKS Pruszków | 16 | 22 | 24 | 22 | 84 |
- Kwarta 1
- 8–16
- Kwarta 2
- 19–22
- Kwarta 3
- 18–24
- Kwarta 4
- 7–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mariusz Godek, Paweł Nieradko
Trener: Marcin Grocki
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oliwia Bęben | Nie | 21:25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | -23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ewa Canert | Tak | 26:22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | -32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amelia Kuper | Tak | 37:29 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | -27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominika Paczóska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Jastrzębska | Tak | 25:44 | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | -15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karolina Zielińska | Tak | 30:32 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | -6 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Weronika Dmowska | Nie | 8:38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Pasik | Nie | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Lesiuk | Nie | 2:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Wyszomirska | Nie | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kornelia Pajewska | Nie | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliwia Janicka | Tak | 31:22 | 5 | 14 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 39 | 4 | 24 | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 | 18 | 13 | 2 | 9 | 1 | 6 | 52 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Paweł Curyl
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanesa Furman | Nie | 23:06 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katarzyna Bukraba | Tak | 26:36 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaja Jaglarska | Nie | 16:08 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Kobza | Nie | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Zaborska | Nie | 13:24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonia Frojdenfal | Tak | 23:52 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Kurkowiak | Nie | 13:24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Giżyńska | Nie | 20:18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Sabatowska | Nie | 2:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Milena Jarkiewicz | Tak | 19:42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Weronika Preihs | Tak | 22:50 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lucyna Kęsy | Tak | 15:54 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 25 | 46 | 7 | 24 | 13 | 19 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 14 | 13 | 6 | 1 | 84 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |




