| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 22 | 19 | 17 | 14 | 72 |
| Katarzynki II Toruń | 22 | 15 | 12 | 21 | 70 |
- Kwarta 1
- 22–22
- Kwarta 2
- 19–15
- Kwarta 3
- 17–12
- Kwarta 4
- 14–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Angelika Kochner, Hubert Pereira
Trener: Robert Pieczyrak, Janusz Kopaczewski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wiktoria Domaradzka | Nie | 7:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zofia Przybylska | Nie | 16:55 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamila Śledź | Tak | 29:52 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Kościukiewicz | Nie | 8:23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Poprawska | Nie | 23:02 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Molik | Tak | 31:49 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Orzeł | Nie | 2:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Bęczkowska | Tak | 27:11 | 8 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 12 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Laura Łukowska | Nie | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Weronika Steblecka | Tak | 31:35 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 24 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Martyna Kędziora | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Maja Majerska | Tak | 19:07 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 28 | 55 | 2 | 21 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4 | 19 | 17 | 3 | 18 | 3 | 4 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Tomasz Urban
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Olga Gwiździel | Nie | 11:04 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kinga Zając | Nie | 6:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Żelazna | Tak | 28:37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Roksana Makowska | Tak | 29:12 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lena Barczak | Nie | 7:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Julia Dombrowska | Tak | 24:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Małgorzata Olszewska | Nie | 14:13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Zuzanna Urban | Tak | 35:11 | 5 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Michalina Zakrzewska | Nie | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Julia Juszczak | Nie | 6:18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Oliwia Trzymkowska | Tak | 31:30 | 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 42 | 8 | 20 | 14 | 21 | 5 | 1 | 6 | 13 | 18 | 1 | 9 | 4 | 3 | 70 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |




