| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa | 20 | 17 | 14 | 19 | 70 |
| Trefl Sopot | 22 | 26 | 22 | 29 | 99 |
- Kwarta 1
- 20–22
- Kwarta 2
- 17–26
- Kwarta 3
- 14–22
- Kwarta 4
- 19–29
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Wojciech Liszka, Robert Mordal, Jakub Adameczek
Trener: Heiko Rannula, Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kameron Mcgusty | 16 | 0 | 3 |
| 3 | Andrzej Pluta | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Mate Vucić | 10 | 0 | 2 |
| 12 | Aleksa Radanov | 15 | 0 | 1 |
| 15 | Ojārs Siliņš | 8 | 2 | 3 |
| 17 | Wojciech Jasiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julian Dąbrowski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michał Kolenda | 5 | 1 | 3 |
| 25 | Dominik Grudziński | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Keifer Sykes | 3 | 0 | 1 |
| 32 | Maksymilian Wilczek | 1 | 0 | 0 |
| 35 | E.j. Onu | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 70 | 3 | 17 |
Trener: Žan Tabak, Felix Alonso, Radosław Soja
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Aaron Best | 24 | 5 | 4 |
| 4 | Nahiem Alleyne | 12 | 2 | 4 |
| 11 | Keondre Kennedy | 8 | 0 | 4 |
| 12 | Mikołaj Witliński | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Nicholas Johnson | 16 | 1 | 4 |
| 15 | Jarosław Zyskowski | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Geoffrey Groselle | 8 | 0 | 2 |
| 34 | Darious Moten | 9 | 1 | 2 |
| 50 | Marcus Weathers | 8 | 0 | 1 |
| 55 | Jakub Schenk | 12 | 2 | 4 |
| Suma | 99 | 11 | 28 |




