| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Start Lublin | 21 | 27 | 21 | 17 | 86 |
| Dziki Warszawa | 18 | 13 | 26 | 12 | 69 |
- Kwarta 1
- 21–18
- Kwarta 2
- 27–13
- Kwarta 3
- 21–26
- Kwarta 4
- 17–12
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Bogna Podkowińska, Mateusz Skorek
Trener: Wojciech Kamiński, Michał Sikora
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Michał Krasuski | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Courtney Ramey | 10 | 2 | 2 |
| 6 | Tyran De Lattibeaudiere | 10 | 0 | 1 |
| 7 | Bartłomiej Pelczar | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Kępka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tevin Brown | 24 | 6 | 1 |
| 15 | Cj Williams | 12 | 2 | 2 |
| 19 | Roman Szymański | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Emmanuel Lecomte | 16 | 0 | 2 |
| 21 | Filip Put | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Ousmane Drame | 12 | 0 | 2 |
| Suma | 86 | 10 | 15 |
Trener: Krzysztof Szablowski, Wojciech Rogowski, Szymon Walczak
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denzel Andersson | 9 | 3 | 2 |
| 2 | Alijah Comithier | 15 | 3 | 2 |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 9 | 2 | 1 |
| 5 | Michał Aleksandrowicz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grzegorz Grochowski | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Maciej Bender | 0 | 0 | 0 |
| 9 | John Fulkerson | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Jarosław Mokros | 5 | 1 | 2 |
| 15 | Mateusz Bartosz | 4 | 0 | 1 |
| 21 | Janari Jõesaar | 4 | 0 | 2 |
| 31 | Nikola Radičević | 10 | 2 | 2 |
| 55 | Andre Wesson | 9 | 0 | 2 |
| Suma | 69 | 11 | 18 |




