| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Profbud Legia II Warszawa | 19 | 24 | 26 | 20 | 89 |
| AZS AWF Warszawa | 24 | 25 | 24 | 23 | 96 |
- Kwarta 1
- 19–24
- Kwarta 2
- 24–25
- Kwarta 3
- 26–24
- Kwarta 4
- 20–23
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bartosz Koralewski, Grzegorz Łata
Trener: Maciej Jankowski, Miłosz Warecki
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Antoni Wojciechowski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Gomółka | 8 | 0 | 3 |
| 7 | Rafael Kolawole | 20 | 0 | 4 |
| 10 | Krzysztof Antosik | 16 | 4 | 3 |
| 12 | Wojciech Jasiewicz | 10 | 2 | 5 |
| 16 | Tristan Witeńko | 6 | 2 | 1 |
| 21 | Julian Dąbrowski | 14 | 0 | 2 |
| 23 | Kamil Kisiel | 4 | 0 | 1 |
| 24 | Dawid Niedziałkowski | 5 | 0 | 2 |
| 29 | Ignacy Witkowski | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bartosz Habiera | 6 | 2 | 2 |
| Suma | 89 | 10 | 23 |
Trener: Axel Olesiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Kołakowski | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Mateusz Górka | 24 | 1 | 4 |
| 7 | Mateusz Soszyński | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lev Ostroverkh | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Soszyński | 11 | 0 | 4 |
| 21 | Damian Tokarski | 9 | 2 | 1 |
| 27 | Karol Dębski | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Norman Zuber | 25 | 1 | 2 |
| 77 | Jerzy Kempa | 19 | 0 | 3 |
| 99 | Aleksander Augustynik | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 96 | 4 | 20 |




