| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ House Legion Legionowo | 29 | 20 | 17 | 20 | 86 |
| Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 25 | 8 | 24 | 21 | 78 |
- Kwarta 1
- 29–25
- Kwarta 2
- 20–8
- Kwarta 3
- 17–24
- Kwarta 4
- 20–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Ławnik, Piotr Gleich
Trener: Łukasz Pacocha
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Motel | 10 | 1 | 1 |
| 4 | Kuba Orłowski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bartosz Kurowski | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 23 | 5 | 3 |
| 10 | Kacper Gawroński | 9 | 3 | 2 |
| 13 | Przemysław Słoniewski | 8 | 0 | 2 |
| 15 | Adam Linowski | 17 | 0 | 3 |
| 16 | Daniel Nieporęcki | 7 | 1 | 3 |
| 22 | Jakub Szcześniak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mikołaj Motel | 12 | 2 | 4 |
| 34 | Saveli Auchynnikau | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 86 | 12 | 20 |
Trener: Krzysztof Szemieta, Tomasz Wicik
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Rogowski | 5 | 1 | 3 |
| 4 | Daniel Nagodziński | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Tsimafei Bystrou | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Krzysztof Grudzień | 12 | 0 | 2 |
| 10 | Stanisław Kaczmarczyk | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Krzysztof Szemieta | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bartosz Muda | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Wojciech Nojszewski | 17 | 0 | 3 |
| 32 | Filip Wicik | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Paweł Zalewski | 7 | 2 | 5 |
| 44 | Adam Lisewski | 14 | 0 | 2 |
| 77 | Jakub Brandys | 17 | 2 | 1 |
| Suma | 78 | 5 | 20 |




