| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Legion Legionowo | 31 | 34 | 11 | 14 | 90 |
| AK Legii Warszawa SJ | 21 | 23 | 18 | 17 | 79 |
- Kwarta 1
- 31–21
- Kwarta 2
- 34–23
- Kwarta 3
- 11–18
- Kwarta 4
- 14–17
Sędziowie: Jolanta Rydzewska
Trener: Przemysław Raczyk
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Antoni Borzym | Nie | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marcin Banasiak | Tak | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mateusz Butkiewicz | Nie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yevgeniy ZUBAKHIN | Tak | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dawid Poliński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Januszczyk | Tak | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antoni Macuk | Tak | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Sztylko | Nie | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marcel Ostaszewski | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Stanisław Domański | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Julian Wolski | Tak | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Michał Szymański | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 90 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Zoran Trivan
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Maksymilian Urawski | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stanisław Mossakowski | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Franciszek Bereska | Tak | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcel Przybyszewski | Tak | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nika Kvinikadze | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wojciech Dudek | Tak | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dominik Sienkiewicz | Nie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Piotr Cegłowski | Tak | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Antoni Krasiuk | Tak | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jan Grycz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Krystian Cyprysiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Antoni Charliński | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ksawery Gąsiorowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 79 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |




