| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Piaseczno | 22 | 10 | 9 | 26 | 67 |
| UKS Huragan Wołomin | 24 | 31 | 17 | 15 | 87 |
- Kwarta 1
- 22–24
- Kwarta 2
- 10–31
- Kwarta 3
- 9–17
- Kwarta 4
- 26–15
Sędziowie: Marcin Kosierb, Justyna Ałdaś
Trener: Krzysztof Kłobuchowski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Monika Bany | 10 | 0 | 1 |
| 5 | Anna Szot | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Celińska | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Paulina Zalewska | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Antonina Walewska | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Oliwia Tyburska | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maja Malczewska | 21 | 1 | 1 |
| 28 | Lena Kuś | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Gabriela Lorent | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Maria Wilczyńska | 9 | 1 | 3 |
| 36 | Marta Kukiełka | 10 | 0 | 0 |
| 42 | Oliwia Węcłaś | 12 | 1 | 0 |
| Suma | 67 | 3 | 16 |
Trener: Robert Mućka
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Karolina Jabłońska | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Zuzanna Świercz | 20 | 0 | 1 |
| 7 | Zuzanna Wojtczuk | 7 | 1 | 2 |
| 8 | Weronika Firszt | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lena Proniewicz | 5 | 0 | 1 |
| 11 | Agata Bugaj | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Anastazja Żelaźnicka | 14 | 0 | 3 |
| 13 | Karolina Rumin | 4 | 1 | 1 |
| 15 | Zofia Mućka | 10 | 0 | 0 |
| 27 | Anna Slaston | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Kinga Rumin | 25 | 0 | 4 |
| Suma | 87 | 2 | 15 |




