| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jagiellonka Warszawa | 17 | 15 | 14 | 14 | 60 |
| MUKS Piaseczno | 18 | 18 | 21 | 15 | 72 |
- Kwarta 1
- 17–18
- Kwarta 2
- 15–18
- Kwarta 3
- 14–21
- Kwarta 4
- 14–15
Sędziowie: Mikołaj Konczewski, Michał Helman
Trener: Maciej Ciesielski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Wojciech Rostkowski | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Krystian Buczek | 19 | 3 | 2 |
| 9 | Filip Jucha | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Kacper Dymowski | 6 | 0 | 2 |
| 13 | Filip Sobczak | 5 | 0 | 2 |
| 16 | Adam Pożoga | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Antoni Niemierko | 9 | 0 | 1 |
| 19 | Michał Pogorzelski | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Franciszek Tabaczar | 6 | 0 | 2 |
| 99 | Zachary Markowski | 3 | 0 | 1 |
| Suma | 60 | 4 | 20 |
Trener: Kamil Banowicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Szymon Wodecki | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Michał Krzymień | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jakub Sobieraj | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Adam Długołęcki | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Adam Małkiński | 6 | 0 | 2 |
| 17 | Patryk Wójcikowski | 16 | 2 | 1 |
| 18 | Mateusz Kowalski | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Maciej Poncyljusz | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktor Kowalski | 3 | 0 | 2 |
| 27 | Jakub Kielar | 14 | 0 | 0 |
| 28 | Witold Pyza | 4 | 0 | 0 |
| 53 | Marcel Marciniuk | 16 | 0 | 2 |
| 54 | Karol Kaczyński | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 2 | 15 |




