| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Ochota Warszawa | 19 | 29 | 30 | 30 | 108 |
| Legia Basket Schools | 9 | 8 | 8 | 19 | 44 |
- Kwarta 1
- 19–9
- Kwarta 2
- 29–8
- Kwarta 3
- 30–8
- Kwarta 4
- 30–19
Sędziowie: Mikołaj Kot, Bartosz Sienkiewicz
Trener: Tomasz Foder
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Karol Banasiak | 30 | 0 | 3 |
| 8 | Leon Małuj | 16 | 0 | 3 |
| 11 | Błażej Patorski | 11 | 0 | 5 |
| 12 | Witold Ciosek | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Szymon Orłowski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antoni Szymański | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jan Drabikowski | 10 | 0 | 3 |
| 21 | Kornel Certa | 7 | 0 | 2 |
| 22 | Filip Foremniak | 4 | 0 | 2 |
| 30 | Gordiej Gonczaruk | 14 | 0 | 2 |
| 32 | Michał Foder | 2 | 0 | 1 |
| 34 | Marcel Maksym | 12 | 0 | 3 |
| 49 | Karol Filipczyński | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Michał Poboży | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 108 | 0 | 27 |
Trener: Yassine Essaghir
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mikołaj Gronkowski | 15 | 1 | 3 |
| 1 | Maximilian Hambleton | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Antoni Flader | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Oskar Kotlarski | 13 | 0 | 2 |
| 8 | Konstanty Sekuła | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Milczarkiewicz | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Ilia Jachvliani | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Kaczmarek | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Filip Szymański | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Robert Kowalczyk | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Michał Walędzik | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Samuel Klonowski | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Marcel Kołodziej-Jaskulski | 3 | 0 | 0 |
| 99 | Mateusz Golec | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 44 | 1 | 11 |




