| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Białołęka Warszawa | 26 | 20 | 21 | 24 | 91 |
| MUKS Piaseczno | 15 | 13 | 8 | 6 | 42 |
- Kwarta 1
- 26–15
- Kwarta 2
- 20–13
- Kwarta 3
- 21–8
- Kwarta 4
- 24–6
Sędziowie: Maciej Olchawski, Mateusz Kaczyński
Trener: Tomasz Wiśnik
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adam Maksymiuk | Nie | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Pszenicki | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bartłomiej Ogonek | Nie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Krysiak | Tak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maurycy Bóbski | Tak | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michał Modzelewski | Tak | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stanisław Kuzioła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szymon Laskus | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Igor Wróbel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gabriel Margane | Nie | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Emil Dąbrowski | Tak | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Adam Kwiatek | Tak | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 91 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Kamil Banowicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mateusz Makowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rafał Rudziński | Nie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Zalewski | Nie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Niziołek | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Topyła | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bartosz Myciuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tymon Chilmanowicz | Tak | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karol Krawczyk | Tak | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szymon Kiljan | Tak | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nikodem Trzaska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jakub Lesisz | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jakub Nowicki | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Jerzy Miączyński | Tak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jerzy Ciechomski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 42 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |




