| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła Płock Basketball | 13 | 15 | 11 | 18 | 57 |
| UKS Białołęka Warszawa | 24 | 26 | 15 | 29 | 94 |
- Kwarta 1
- 13–24
- Kwarta 2
- 15–26
- Kwarta 3
- 11–15
- Kwarta 4
- 18–29
Sędziowie: Marek Rutkowski, Karolina Kapuścińska
Trener: Mariusz Błaszczyk
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karol Modliński | Nie | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Popowski | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrii Bondar | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcel Szymański | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwier Mokrski | Tak | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Igor Nykiel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Radosław Rolewski | Tak | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Śladowski | Nie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wojciech Wieszczyński | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Głowacki | Tak | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marcel Nowakowski | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Osiecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marcin Gieras | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Adam Sokołowski | Tak | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Alan Środa | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Wiśnik
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tymon Piątkiewicz | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adam Maksymiuk | Nie | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Pszenicki | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bartłomiej Ogonek | Nie | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Krysiak | Tak | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maurycy Bóbski | Tak | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michał Modzelewski | Tak | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Jenoch | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gabriel Margane | Tak | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Emil Dąbrowski | Tak | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 94 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |




