| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Legion Legionowo | 15 | 12 | 10 | 18 | 55 |
| Legia Basket Schools | 11 | 20 | 12 | 19 | 62 |
- Kwarta 1
- 15–11
- Kwarta 2
- 12–20
- Kwarta 3
- 10–12
- Kwarta 4
- 18–19
Sędziowie: Michał Kasztelan, Tomasz Gortat
Trener: Robert Sitek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bartłomiej Affek | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oliwer Tokarski | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Siporski | 11 | 1 | 1 |
| 5 | Robert Rusiecki | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maks Śmietanka | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Ignacy Kosowski | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Kiszka | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Antoni Kozera Wicik | 2 | 0 | 5 |
| 12 | Jan Dziwniel | 11 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Goryś | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Mikołaj Romanów | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Igor Czarniakowski | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Eryk Kasznia | 16 | 1 | 2 |
| Suma | 55 | 2 | 12 |
Trener: Yassine Essaghir
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Hambleton | 20 | 0 | 2 |
| 2 | Borys Siwecki | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kornel Woch | 12 | 0 | 1 |
| 8 | Konstanty Sekuła | 6 | 0 | 1 |
| 9 | Jan Wilga | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Kaczmarek | 5 | 0 | 1 |
| 21 | Filip Szymański | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Oskar Kamiński | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Filip Andrzejuk | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Julian Choina | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robert Kowalczyk | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Michał Walędzik | 11 | 0 | 3 |
| 33 | Stanisław Andrzejewski | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Marcel Kołodziej-Jaskulski | 0 | 0 | 4 |
| 87 | Wojciech Mcneal | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 62 | 0 | 14 |




