| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS MOSiR Sochaczew | 8 | 13 | 16 | 8 | 45 |
| MUKS II Piaseczno | 8 | 5 | 23 | 14 | 50 |
- Kwarta 1
- 8–8
- Kwarta 2
- 13–5
- Kwarta 3
- 16–23
- Kwarta 4
- 8–14
Sędziowie: Michał Jarośkiewicz, Artiom Wójcicki
Trener: Antoni Hilchen, Henryk Liszewski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandra Kęska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wioletta Jukowicz | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Alisa Pryimak | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Sofiia Hlushko | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Zofia Sadowska | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Weronika Pietruszewska | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Rutkowska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Kubiak | 22 | 0 | 3 |
| 14 | Nadia Dmoch | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Litwinczuk | 12 | 0 | 1 |
| Suma | 45 | 0 | 10 |
Trener: Krzysztof Kłobuchowski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Wilczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emilia Kołakowska | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Agata Matulka | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Jagna Bielska | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Zalewska | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Monika Bany | 29 | 5 | 4 |
| 25 | Alicja Styczek | 11 | 1 | 2 |
| 28 | Zuzanna Bolek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hanna Jaworowska | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 50 | 6 | 14 |




