| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Koszykówki HydroTruck Radom | 23 | 21 | 19 | 20 | 83 |
| UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 25 | 14 | 14 | 26 | 79 |
- Kwarta 1
- 23–25
- Kwarta 2
- 21–14
- Kwarta 3
- 19–14
- Kwarta 4
- 20–26
Sędziowie: Maciej Pawlak, Krzysztof Spyt
Trener: Robert Bartkiewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcel Gaworski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Kosior | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Kępka | Tak | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Rojek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Pisarczyk | Tak | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Kutkiewicz | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adam Shawesh | Tak | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antoni Miłkowski | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maksymilian Cieślik | Tak | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Łukasz Miarka | Nie | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nataniel Krajewski | Tak | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Łukasz Gryga | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 83 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Dominik Małowski
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Eryk Sienkiewicz | Tak | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jakub Szadkowski | Tak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Marcel Fiodorowicz | Tak | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Antoni Szczepański | Nie | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Bartosz Nowisz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Karol Orczyk | Tak | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Robert Migdał | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ksawery Kuliński | Tak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Tymoteusz Sieczkowski | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Dawid Nowogórski | Nie | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jan Franczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Oskar Czerwiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 79 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 |




