| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BAK Brwinów | 34 | 42 | 35 | 24 | 135 |
| MKS Grójec | 20 | 10 | 9 | 12 | 51 |
- Kwarta 1
- 34–20
- Kwarta 2
- 42–10
- Kwarta 3
- 35–9
- Kwarta 4
- 24–12
Sędziowie: Krzysztof Kulik, Stanisław Kulik
BAK Brwinów
135Trener: Bartłomiej Przelazły, Paweł Bartosiewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Kubiak | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Damian Trzosiński | Nie | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Julian Kubiak | Tak | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jan Domański | Tak | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ignacy Barys | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomasz Jęda | Nie | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mateusz Zimnicki | Tak | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bartłomiej Woźniak | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michał Dziuruń | Nie | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Adam Janas | Tak | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Szymon Kołodziej | Tak | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Eryk Busiło | Nie | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kacper Obszta | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Antoni Skiba | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 135 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mirosław Andrychowicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Karol Ostatek | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivan Sotirov | Nie | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Łukasz Kiełczewski | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alan Szwagrzyk | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alan Wasilewski | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Rupiewicz | Nie | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriel Dura | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wojciech Walczak | Tak | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Długowski | Tak | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kacper Sobczak | Nie | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksander Lenarcik | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lucjusz Średnicki | Nie | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 51 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |




