| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jedynka Marki | 24 | 11 | 20 | 26 | 81 |
| MKS Ochota Warszawa | 24 | 27 | 16 | 15 | 82 |
- Kwarta 1
- 24–24
- Kwarta 2
- 11–27
- Kwarta 3
- 20–16
- Kwarta 4
- 26–15
Sędziowie: Michał Helman, Aleksander Zawadzki
Trener: Łukasz Stryjecki
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Maciej Lewandowski | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Sosnowski | 11 | 0 | 1 |
| 11 | Tymon Pieniak | 11 | 0 | 3 |
| 12 | Alan Gładkowski-Exner | 12 | 1 | 1 |
| 13 | Franciszek Wolanowski | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Tomasz Mrozowicz | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Ksawery Ardziński | 4 | 0 | 1 |
| 18 | Borys Hein | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Ciesek | 4 | 0 | 4 |
| 20 | Wiktor Gniewkowski | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kornel Mańczyk | 26 | 0 | 3 |
| 22 | Piotr Brzeziński | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 1 | 17 |
Trener: Tomasz Foder
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Wojciech Przyborek | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Leon Małuj | 16 | 0 | 2 |
| 11 | Błażej Patorski | 17 | 0 | 3 |
| 12 | Witold Ciosek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stanisław Adamczyk | 4 | 0 | 4 |
| 20 | Jan Drabikowski | 4 | 0 | 5 |
| 21 | Kornel Certa | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Filip Foremniak | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Jan Canan | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Gordiej Gonczaruk | 14 | 0 | 3 |
| 32 | Michał Foder | 5 | 0 | 2 |
| 34 | Marcel Maksym | 16 | 0 | 1 |
| 69 | Michał Poboży | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 82 | 0 | 31 |




