| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Polonia Bytom | 19 | 24 | 25 | 15 | 83 |
| RJ House Legion Legionowo | 24 | 21 | 27 | 19 | 91 |
- Kwarta 1
- 19–24
- Kwarta 2
- 24–21
- Kwarta 3
- 25–27
- Kwarta 4
- 15–19
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Szymon Roliński, Maciej Inerowicz
Trener: Paweł Wołk-Jankowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Wąsowicz | 10 | 0 | 2 |
| 5 | Marek Piechowicz | 13 | 0 | 1 |
| 9 | Paweł Bogdanowicz | 11 | 1 | 3 |
| 10 | Filip Pruefer | 6 | 0 | 3 |
| 11 | Wojciech Zub | 10 | 1 | 4 |
| 13 | Michał Krawiec | 2 | 0 | 5 |
| 16 | Jarosław Giżyński | 7 | 0 | 2 |
| 22 | Bartosz Wróbel | 20 | 4 | 5 |
| 23 | Marek Dragon | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Karol Korczyk | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maksymilian Siwik | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michał Medes | 4 | 0 | 4 |
| Suma | 83 | 6 | 1 |
Trener: Łukasz Pacocha
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Motel | 32 | 4 | 4 |
| 4 | Kuba Orłowski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julian Wolski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 20 | 4 | 4 |
| 9 | Bartłomiej Karolak | 12 | 2 | 3 |
| 13 | Przemysław Słoniewski | 6 | 0 | 3 |
| 15 | Adam Linowski | 8 | 0 | 3 |
| 16 | Daniel Nieporęcki | 3 | 1 | 3 |
| 22 | Jakub Szcześniak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mikołaj Motel | 10 | 0 | 4 |
| 33 | Przemysław Lewandowski | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Tomasz Rudko | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 91 | 11 | 27 |




