| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CanPack Kraków | 23 | 20 | 13 | 22 | 78 |
| MKS Pruszków | 10 | 20 | 19 | 17 | 66 |
- Kwarta 1
- 23–10
- Kwarta 2
- 20–20
- Kwarta 3
- 13–19
- Kwarta 4
- 22–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Alicja Butenko-Nycz, Bartłomiej Nycz
Trener: Szymon Czepiec, Michał Sumara
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alicja Kopiec | Tak | 37:13 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Góral | Nie | 3:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Mielcarz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tatiana Redłowska | Nie | 2:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paulina Kuczyńska | Tak | 36:16 | 6 | 11 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Cykowska | Tak | 22:57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Perzyna | Nie | 3:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Justyna Adamaszek | Nie | 2:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 30:09 | 5 | 11 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 29 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anna Boroń | Nie | 19:14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kinga Bursa | Nie | 4:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Jasiulewicz | Tak | 37:41 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 | 12 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 43 | 6 | 21 | 26 | 32 | 2 | 1 | 3 | 21 | 19 | 15 | 10 | 5 | 3 | 78 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Paweł Curyl
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanesa Furman | Nie | 18:14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katarzyna Bukraba | Tak | 19:36 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | -8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kaja Jaglarska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Zaborska | Nie | 26:42 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | -8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonia Frojdenfal | Tak | 19:43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Giżyńska | Tak | 31:15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | -17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jagoda Szafrańska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oliwia Trzymkowska | Nie | 29:09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Weronika Preihs | Tak | 26:44 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | -20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lucyna Kęsy | Tak | 28:37 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 44 | 5 | 23 | 19 | 32 | 2 | 2 | 4 | 23 | 13 | 17 | 11 | 3 | 5 | 66 | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |




