| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ House Legion Legionowo | 7 | 25 | 9 | 11 | 52 |
| AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 20 | 12 | 11 | 19 | 62 |
- Kwarta 1
- 7–20
- Kwarta 2
- 25–12
- Kwarta 3
- 9–11
- Kwarta 4
- 11–19
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mirosław Wysocki, Jakub Wróblewski
Trener: Łukasz Pacocha
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Motel | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Kuba Orłowski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 13 | 1 | 2 |
| 9 | Bartłomiej Karolak | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Kacper Gawroński | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Przemysław Słoniewski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adam Linowski | 14 | 0 | 2 |
| 16 | Daniel Nieporęcki | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Jakub Szcześniak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mikołaj Motel | 9 | 2 | 4 |
| 33 | Przemysław Lewandowski | 2 | 0 | 1 |
| 41 | Tomasz Rudko | 4 | 0 | 5 |
| Suma | 52 | 3 | 23 |
Trener: Łukasz Szczypka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Patryk Wieczorek | 5 | 0 | 4 |
| 4 | Karol Leszczyński | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Adam Anduła | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kacper Wydra | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Kamil Nawrot | 4 | 0 | 2 |
| 10 | Mateusz Żebrok | 10 | 0 | 4 |
| 11 | Karol Nowakowski | 14 | 0 | 2 |
| 12 | Aleksander Griszczuk | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Podulka | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Piotr Karpacz | 9 | 0 | 2 |
| 21 | Dawid Boryka | 6 | 0 | 3 |
| 77 | Artur Ziaja | 3 | 1 | 2 |
| Suma | 62 | 1 | 23 |




