| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tauron GTK Gliwice | 19 | 26 | 23 | 30 | 98 |
| Miasto Szkła Krosno | 17 | 26 | 20 | 12 | 75 |
- Kwarta 1
- 19–17
- Kwarta 2
- 26–26
- Kwarta 3
- 23–20
- Kwarta 4
- 30–12
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Tomasz Langowski, Bogna Podkowińska
Trener: Boris Balibrea, Radosław Ciosek, Wojciech Jagiełka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Andy Cleaves Ii | 3 | 1 | 1 |
| 1 | Aleksander Busz | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Rashun Davis | 27 | 2 | 4 |
| 5 | Jarred Godfrey | 16 | 1 | 4 |
| 7 | Kacper Gordon | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Maciej Bender | 14 | 0 | 1 |
| 10 | Michael Oguine | 21 | 0 | 2 |
| 25 | Dominik Grudziński | 7 | 1 | 0 |
| 30 | Kuba Piśla | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Michał Jodłowski | 4 | 0 | 2 |
| 66 | Kajetan Misztal | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Piotr Łosiak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 98 | 6 | 17 |
Trener: Edmunds Valeiko, Tobiasz Łukaszyk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jan Góreńczyk | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Terrell Brown-Soares | 9 | 2 | 3 |
| 3 | Charles Jackson Iii | 22 | 4 | 3 |
| 7 | Jarrett Hensley | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Maurice Watson | 15 | 1 | 4 |
| 11 | Leemet Bockler | 23 | 3 | 0 |
| 12 | Michał Jankowski | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Przemysław Wrona | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hubert Łałak | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Jan Wójcik | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Ivica Radić | 4 | 0 | 1 |
| 77 | Michał Chrabota | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 10 | 22 |




