PGE Polska Liga Koszykówki
15 kolejka
Polsat Plus Arena Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-304 Gdynia
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AMW Arka Gdynia | 23 | 30 | 24 | 17 | 94 |
| Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 29 | 17 | 22 | 18 | 86 |
- Kwarta 1
- 23–29
- Kwarta 2
- 30–17
- Kwarta 3
- 24–22
- Kwarta 4
- 17–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Adam Wierzman, Michał Ostrowski
Trener: Mantas Cesnauskis, Bartosz Sarzało, Roman Tymański
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Courtney Ramey | 13 | 2 | 2 |
| 1 | Jarosław Zyskowski | 15 | 3 | 1 |
| 3 | Michael Okauru | 18 | 1 | 3 |
| 8 | Mateusz Orłowski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krzysztof Babis | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Kowalczyk | 17 | 4 | 2 |
| 17 | Jakub Zabłocki | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jakub Garbacz | 14 | 3 | 2 |
| 33 | Luke Barrett | 15 | 1 | 0 |
| 34 | Adam Hrycaniuk | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 94 | 14 | 12 |
Trener: Srdjan Subotić, Bartosz Diduszko, Jarosław Zawadka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Arik Smith | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Tayler Persons | 10 | 1 | 5 |
| 3 | Noah Thomasson | 21 | 5 | 1 |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 8 | 2 | 1 |
| 6 | Paweł Sowiński | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Brenk | 10 | 2 | 2 |
| 8 | Maciej Kenig | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandar Langović | 8 | 0 | 1 |
| 12 | Aljaz Kunc | 18 | 2 | 4 |
| 17 | Hubert Lipiński | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hubert Prokopowicz | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Damian Kulig | 11 | 1 | 1 |
| Suma | 86 | 13 | 16 |




