| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia Warszawa | 15 | 20 | 12 | 12 | 59 |
| MB Zagłębie Sosnowiec | 30 | 26 | 30 | 17 | 103 |
- Kwarta 1
- 15–30
- Kwarta 2
- 20–26
- Kwarta 3
- 12–30
- Kwarta 4
- 12–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Marek Ulewiński, Natalia Gwizdała
Trener: Maciej Brodziński, Kacper Rydzek
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Weronika Wesołowska | 7 | 1 | 3 |
| 3 | Alicja Rogozińska | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Tereza Vitulova | 20 | 1 | 3 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 4 | 1 | 3 |
| 15 | Bożena Puter | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Kurstyn Harden | 2 | 0 | 1 |
| 35 | Travaria Watson | 9 | 1 | 1 |
| 90 | Maja Kusiak | 5 | 0 | 1 |
| 94 | Iga Zielińska | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Marta Masłowska | 6 | 0 | 2 |
| 97 | Cyntia Formela | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Wiktoria Barańska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 59 | 5 | 16 |
Trener: Piotr Gliniak, Piotr Fedder
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Taylor | 30 | 8 | 2 |
| 2 | Klaudia Niedźwiedzka | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Matea Tadić | 19 | 2 | 3 |
| 8 | Aleksandra Kuczyńska | 10 | 2 | 0 |
| 9 | Martyna Pyka | 6 | 0 | 2 |
| 24 | Ewelina Jackowska | 4 | 1 | 3 |
| 25 | Catherine Reese | 16 | 0 | 1 |
| 32 | Natalia Kurach | 10 | 1 | 1 |
| 90 | Martyna Kozik | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Maria Burliga | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 103 | 15 | 16 |




