| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 23 | 21 | 12 | 18 | 74 |
| KKS Polonia Warszawa | 15 | 22 | 18 | 17 | 72 |
- Kwarta 1
- 23–15
- Kwarta 2
- 21–22
- Kwarta 3
- 12–18
- Kwarta 4
- 18–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Mikołaj Kozubiński, Krystian Michalski
Trener: Rafał Frank
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Wojciech Siembiga | 15 | 3 | 2 |
| 7 | Jordan Lewis | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Remon Nelson | 7 | 1 | 3 |
| 10 | Ke'jhan Feagin | 13 | 0 | 0 |
| 11 | Zaied Ryszard Alobaidi | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Dzierżak | 14 | 2 | 2 |
| 13 | Szymon Długosz | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 3 | 1 | 3 |
| 29 | Paweł Leończyk | 9 | 0 | 0 |
| 34 | Szymon Janczak | 5 | 0 | 2 |
| 98 | Wojciech Tomala | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 8 | 16 |
Trener: Radosław Kusy
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jan Malesa | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Jakub Osiński | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Patryk Pułkotycki | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Szymon Borowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Zalewski | 3 | 0 | 3 |
| 26 | Jalen Sullinger | 22 | 3 | 1 |
| 32 | Maksymilian Duda | 6 | 0 | 4 |
| 33 | Shiloh Robinson | 15 | 1 | 1 |
| 77 | Artur Niemiec | 7 | 0 | 1 |
| 88 | Filip Poradzki | 9 | 1 | 3 |
| Suma | 72 | 8 | 17 |




