| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Warszawski | 19 | 22 | 17 | 18 | 76 |
| Lou Tęcza Leszno | 16 | 20 | 20 | 15 | 71 |
- Kwarta 1
- 19–16
- Kwarta 2
- 22–20
- Kwarta 3
- 17–20
- Kwarta 4
- 18–15
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Monika Rokita, Patryk Goławski
Trener: Małgorzata Zaroń, Konrad Budka
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marta Jurczak | Tak | 30:32 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hanna Tynel | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Wrzesień | Tak | 25:24 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Bajerska | Nie | 6:29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Wojas | Nie | 11:45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Iwaniuk | Tak | 29:45 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 32 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Wiklak | Nie | 3:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Weronika Karpiszuk | Nie | 9:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Dropińska | Nie | 13:52 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Iga Gejcyg | Nie | 21:55 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Natalia Sidło | Tak | 23:26 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zuzanna Rudenko | Tak | 23:43 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 41 | 5 | 20 | 17 | 28 | 2 | 2 | 4 | 21 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 76 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Krówczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martyna Kuriata | Nie | 23:22 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paulina Kuczyk | Nie | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klaudia Gołębiewska | Nie | 20:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maja Pietrzak | Tak | 36:00 | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iga Walentowska | Tak | 36:32 | 0 | 5 | 3 | 11 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Raczyńska | Nie | 3:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Grądzka | Tak | 33:46 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Brambor | Tak | 21:59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Skrzypczak | Tak | 12:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Malwina Maćkowiak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Konstancja Karaś | Nie | 11:00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 32 | 8 | 28 | 13 | 20 | 1 | 3 | 4 | 20 | 10 | 14 | 4 | 2 | 3 | 71 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |




