| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS KK Łódź | 12 | 13 | 16 | 23 | 64 |
| MKS Pruszków | 7 | 16 | 12 | 17 | 52 |
- Kwarta 1
- 12–7
- Kwarta 2
- 13–16
- Kwarta 3
- 16–12
- Kwarta 4
- 23–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Konrad Lasocki, Ernest Alzak
Trener: Piotr Zych
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anita Plucińska | Tak | 26:52 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Magdalena Szkop | Tak | 40:00 | 5 | 14 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandra Dzięciołowska | Nie | 4:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klaudia Banasiak | Nie | 10:01 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Obrębska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Krawiec | Tak | 34:19 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrycja Kaczor | Tak | 33:07 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Stasiełowicz | Nie | 5:24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karolina Podskoczyj | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Weronika Puchacz | Nie | 21:37 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łucja Grzenkowicz | Tak | 10:33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaja Serednicka | Nie | 13:31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 53 | 4 | 25 | 14 | 22 | 3 | 4 | 7 | 14 | 11 | 8 | 6 | 1 | 7 | 64 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Oskar Blaszkiewicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanesa Furman | Tak | 34:17 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandra Zmierczak | Nie | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katarzyna Bukraba | Tak | 31:55 | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marta Wieczyńska | Tak | 27:38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaja Jaglarska | Nie | 5:22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Zaborska | Tak | 34:33 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominika Paczóska | Nie | 20:40 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Chodkowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Viyaleta Kiuliak | Tak | 35:33 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alicja Głąbikowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oliwia Trzymkowska | Nie | 6:48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 12 | 46 | 6 | 22 | 10 | 16 | 3 | 4 | 7 | 15 | 15 | 11 | 5 | 7 | 1 | 52 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |




