| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 22 | 19 | 16 | 20 | 77 |
| GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 18 | 12 | 15 | 14 | 59 |
- Kwarta 1
- 22–18
- Kwarta 2
- 19–12
- Kwarta 3
- 16–15
- Kwarta 4
- 20–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Damian Ottenburger, Wiktoria Łuńska
Trener: Adam Muller
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dobrochna Bogus | Tak | 12:39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Ławicka | Tak | 28:05 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Haryńska | Tak | 33:18 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Koryzna | Nie | 18:32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Adamus | Nie | 2:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Strzelczyk | Nie | 14:49 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martyna Koc | Tak | 25:11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 31 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alicja Żytkowska | Tak | 26:51 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Alicja Ustaszewska | Nie | 7:20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sonia Giza | Nie | 3:56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Anastasiia Lavrinets | Nie | 14:48 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Agata Właz | Nie | 11:55 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 36 | 10 | 29 | 15 | 21 | 4 | 2 | 6 | 21 | 17 | 1 | 6 | 2 | 3 | 77 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Lewkowicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyna Pająk | Tak | 23:27 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Katarzyna Joks | Nie | 24:00 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | -11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Domaradzka | Nie | 3:59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pola Kaźmierczak | Nie | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Duchnowska | Nie | 21:33 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | Tak | 23:40 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Kuras | Tak | 24:47 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joanna Kobylińska | Tak | 23:22 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Giżyńska | Tak | 29:11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | -19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maria Wybraniec | Nie | 12:13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 14 | 38 | 5 | 21 | 16 | 23 | 1 | 2 | 3 | 20 | 11 | 1 | 9 | 3 | 2 | 59 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |




