1 Liga Kobiet
25 kolejka
Hala widowiskowo - sportowa MOSiR w Rybniku, ul. Jastrzębska 3b, 44-251 Rybnik - Boguszowice
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RMKS Xbest Rybnik | 22 | 19 | 17 | 21 | 79 |
| Widzew Łódź | 17 | 17 | 14 | 21 | 69 |
- Kwarta 1
- 22–17
- Kwarta 2
- 19–17
- Kwarta 3
- 17–14
- Kwarta 4
- 21–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jakub Heród, Oliwia Toboła
Trener: Rafał Sebrala, Grzegorz Korzeń
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weronika Mazur | Tak | 33:53 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nadia Makowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Klaudia Keller | Nie | 26:08 | 7 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrycja Pendziałek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Keller | Nie | 17:05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vittoria Conte | Nie | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maja Maćkowiak | Nie | 21:51 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominika Bednarek | Tak | 30:06 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Jeleńczak | Tak | 24:06 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Izabela Zdrodowska | Tak | 28:59 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Justyna Janta | Tak | 16:32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 199:59 | 21 | 38 | 7 | 27 | 16 | 18 | 3 | 6 | 9 | 1 | 21 | 11 | 6 | 1 | 1 | 79 | 9 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Misiuk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marta Stawicka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wiktoria Zasada | Tak | 29:32 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Panufnik | Tak | 38:41 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 25 | -12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Mazurek | Nie | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amelia Kuper | Nie | 25:31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilia Bołbot | Nie | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Rok | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Drop | Tak | 29:30 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | -13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Chałupka | Tak | 38:04 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 | 23 | -8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Bęczkowska | Nie | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Aida Miazek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Zuzanna Urban | Tak | 34:04 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | -13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 42 | 4 | 23 | 17 | 25 | 4 | 1 | 5 | 1 | 19 | 2 | 8 | 1 | 1 | 69 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |




