| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła II Kraków | 10 | 17 | 17 | 14 | 58 |
| SKK Polonia II Warszawa | 17 | 16 | 16 | 14 | 63 |
- Kwarta 1
- 10–17
- Kwarta 2
- 17–16
- Kwarta 3
- 17–16
- Kwarta 4
- 14–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Agnieszka Piwowarczyk, Jakub Wieprzęć
Trener: Szymon Czepiec
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Liliana Mazgaj | Nie | 16:37 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patrycja Orlicka | Nie | 14:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Mielcarz | Tak | 21:41 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Gbiorczyk | Tak | 28:24 | 6 | 12 | 0 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tatiana Redłowska | Nie | 9:24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brygida Jakubczyk | Nie | 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Dadej | Nie | 3:38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natasza Litkowycz | Tak | 18:55 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anna Boroń | Tak | 30:47 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Judyta Skobel | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zofia Ptak | Nie | 18:24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maria Podolska | Tak | 27:02 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 22 | 49 | 0 | 22 | 14 | 27 | 2 | 3 | 5 | 31 | 7 | 1 | 14 | 2 | 3 | 58 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Szelągowski, Michał Szelągowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksandra Polkowska | Nie | 8:54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Góra-Smith | Nie | 2:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Konstancja Wielańczyk | Tak | 17:43 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katsiaryna Lagutkowa | Nie | 26:09 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Zaron | Nie | 26:06 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cyntia Formela | Tak | 31:43 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zofia Wojak | Tak | 21:25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wiktoria Barańska | Tak | 24:34 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anastazja Puzdrowska | Nie | 9:33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Iga Zielińska | Tak | 30:56 | 5 | 11 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 34 | 5 | 22 | 20 | 38 | 2 | 3 | 5 | 24 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 63 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |




