| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS II Poznań | 20 | 11 | 29 | 22 | 82 |
| Katarzynki II Toruń | 17 | 25 | 6 | 20 | 68 |
- Kwarta 1
- 20–17
- Kwarta 2
- 11–25
- Kwarta 3
- 29–6
- Kwarta 4
- 22–20
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Maciej Inerowicz, Damian Bordun
Trener: Tomasz Herkt, Katarzyna Pasternak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominika Puzio | Tak | 28:24 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 19 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Bręk | Tak | 20:47 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriela Nowak | Nie | 7:57 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Wierzbińska | Nie | 8:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jessica Klimek | Nie | 5:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Gabriela Stefanowicz | Nie | 14:16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Patrycja Tomaszkiewicz | Tak | 31:57 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marika Mierzejewska | Nie | 5:50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maria Wróbel | Nie | 10:39 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Iga Woźna | Tak | 31:18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martyna Główczak | Tak | 24:26 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Weronika Jarecka | Nie | 10:35 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 45 | 10 | 24 | 12 | 18 | 1 | 3 | 4 | 14 | 20 | 24 | 12 | 3 | 3 | 82 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Tomasz Urban
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matylda Bania | Nie | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Ustowska | Tak | 34:03 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Olga Gwiździel | Nie | 8:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zofia Wiwatowska | Nie | 3:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Roksana Makowska | Tak | 36:30 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zofia Konstanty | Tak | 33:44 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 15 | -14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Julia Dombrowska | Tak | 16:50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Małgorzata Olszewska | Nie | 15:52 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Wiktoria Parzonko | Nie | 1:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Michalina Zakrzewska | Nie | 13:18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Laura Weber | Tak | 35:38 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | -14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 42 | 3 | 17 | 11 | 14 | 2 | 2 | 4 | 15 | 21 | 19 | 17 | 3 | 3 | 68 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |




