| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Znicz Basket Pruszków | 29 | 23 | 21 | 25 | 98 |
| Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 12 | 18 | 15 | 21 | 66 |
- Kwarta 1
- 29–12
- Kwarta 2
- 23–18
- Kwarta 3
- 21–15
- Kwarta 4
- 25–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Bieńkowski, Monika Rokita
Trener: Michał Tomaszewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mykyta Bilko | 8 | 2 | 0 |
| 3 | Michał Szymański | 18 | 4 | 1 |
| 9 | Jakub Gomółka | 11 | 0 | 2 |
| 11 | Bartosz Habiera | 10 | 1 | 1 |
| 32 | Olaf Górski | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Paweł Łapiński | 10 | 1 | 2 |
| 34 | Patryk Jankowski | 10 | 2 | 2 |
| 44 | Marek Zarychta | 7 | 1 | 2 |
| 45 | Antoni Michalski | 12 | 0 | 5 |
| 96 | Aleksander Pawłowski | 10 | 0 | 4 |
| Suma | 98 | 11 | 20 |
Trener: Przemysław Grabowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Prokopowicz | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Wojciech Wierzchowski | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Patryk Zawadzki | 13 | 3 | 4 |
| 8 | Maciej Strzelczyk | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Sebastian Szymański | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Michał Skura | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktor Wilk | 19 | 0 | 2 |
| 75 | Bartosz Jończyk | 7 | 1 | 4 |
| 77 | Mikołaj Majer | 15 | 2 | 3 |
| Suma | 66 | 6 | 18 |




